Flüge nach Manuel Antonio

| SAN JOSE bis zu $ 56 + Steuer QUEPOS | |||||
| Flug | Stops | Abfahrt | Arrives | Freq | |
| 602 | 0 | 07.00 Uhr | 07.34 Uhr | Täglich | |
| 606 | 0 | 08.58 Uhr | 09.32 Uhr | Täglich | |
| 2626 | 0 | 08.58 Uhr | 09.32 Uhr | Fr, Sa, So | |
| 604 | 0 | 09.18 Uhr | 09.52 Uhr | Täglich | |
| 2606 | 0 | 00.02 Uhr | 00.36 Uhr | Täglich | |
| 670 | 0 | 13.31 Uhr | 14.05 Uhr | Täglich | |
| 670 | 0 | 14.28 Uhr | 15.02 Uhr | Täglich | |
|
QUEPOS nach San Jose $ 56 + Steuer |
|||||
| Flug | Stops | Abfahrt | Arrives | Freq | |
| 603 | 0 | 07.44 Uhr | 08.14 Uhr | Täglich | |
| 607 | 0 | 09.42 Uhr | 11.12 Uhr | Täglich | |
| 2629 | 0 | 11.04 Uhr | 11.38 Uhr | Fr, Sa, So | |
| 605 | 0 | 10.02 Uhr | 10.32 Uhr | Täglich | |
| 2607 | 0 | 00.46 Uhr | 13.16 Uhr | Täglich | |
| 671 | 0 | 14.15 Uhr | 14.45 Uhr | Täglich | |
| 671 | 0 | 15.12 Uhr | 15.42 Uhr | Täglich | |

| SAN JOSE bis zu $ 60 + Steuer QUEPOS | |||||||
| Flug | Stops | Abfahrt | Arrives | Freq | |||
| 130 | 0 | 09.00 Uhr | 09.25 Uhr | Täglich | |||
| 146 | 0 | 00.30 Uhr | 00.55 Uhr | Täglich | |||
| 146 | 0 | 14.30 Uhr | 14.55 Uhr | Täglich | |||
|
QUEPOS nach San Jose $ 60 + Steuer |
|||||||
| Flug | Stops | Abfahrt | Arrives | Freq | |||
| 131 | 0 | 10.45 Uhr | 11.10 Uhr | Täglich | |||
| 147 | 0 | 13.05 Uhr | 13.30 Uhr | Täglich | |||
| 147 | 0 | 15.00 Uhr | 15.25 Uhr | Täglich | |||





