Vuelos a Manuel Antonio

| San José a Quepos $ 56 + impuestos | |||||
| Vuelo | Paradas | Salidas | Llega | Frecuencia | |
| 602 | 0 | 07:00 | 07:34 | Diario | |
| 606 | 0 | 08:58 | 09:32 | Diario | |
| 2626 | 0 | 08:58 | 09:32 | Vi, Sa, Su | |
| 604 | 0 | 09:18 | 09:52 | Diario | |
| 2606 | 0 | 12:02 | 12:36 | Diario | |
| 670 | 0 | 13:31 | 14:05 | Diario | |
| 670 | 0 | 14:28 | 15:02 | Diario | |
|
Quepos a San José $ 56 + impuestos |
|||||
| Vuelo | Paradas | Salidas | Llega | Frecuencia | |
| 603 | 0 | 07:44 | 08:14 | Diario | |
| 607 | 0 | 09:42 | 11:12 | Diario | |
| 2629 | 0 | 11:04 | 11:38 | Vi, Sa, Su | |
| 605 | 0 | 10:02 | 10:32 | Diario | |
| 2607 | 0 | 12:46 | 13:16 | Diario | |
| 671 | 0 | 14:15 | 14:45 | Diario | |
| 671 | 0 | 15:12 | 15:42 | Diario | |

| San José a Quepos $ 60 + impuestos | |||||||
| Vuelo | Paradas | Salidas | Llega | Frecuencia | |||
| 130 | 0 | 09:00 | 09:25 | Diario | |||
| 146 | 0 | 12:30 | 12:55 | Diario | |||
| 146 | 0 | 14:30 | 14:55 | Diario | |||
|
Quepos a San José $ 60 + impuestos |
|||||||
| Vuelo | Paradas | Salidas | Llega | Frecuencia | |||
| 131 | 0 | 10:45 | 11:10 | Diario | |||
| 147 | 0 | 13:05 | 13:30 | Diario | |||
| 147 | 0 | 15:00 | 15:25 | Diario | |||





