vols à destination de Manuel Antonio

| SAN JOSE DE QUEPOS 56 $ + taxe | |||||
| Vol | Arrête | Départ | Arrivée | Freq | |
| 602 | 0 | 07:00 | 07:34 | Quotidien | |
| 606 | 0 | 08:58 | 09:32 | Quotidien | |
| 2626 | 0 | 08:58 | 09:32 | Ve, Sa, Su | |
| 604 | 0 | 09:18 | 09:52 | Quotidien | |
| 2606 | 0 | 12:02 | 12:36 | Quotidien | |
| 670 | 0 | 13:31 | 14:05 | Quotidien | |
| 670 | 0 | 14:28 | 15:02 | Quotidien | |
|
QUEPOS à San José 56 $ + taxe |
|||||
| Vol | Arrête | Départ | Arrivée | Freq | |
| 603 | 0 | 07:44 | 08:14 | Quotidien | |
| 607 | 0 | 09:42 | 11:12 | Quotidien | |
| 2629 | 0 | 11:04 | 11:38 | Ve, Sa, Su | |
| 605 | 0 | 10:02 | 10:32 | Quotidien | |
| 2607 | 0 | 12:46 | 13:16 | Quotidien | |
| 671 | 0 | 14:15 | 14:45 | Quotidien | |
| 671 | 0 | 15:12 | 15:42 | Quotidien | |

| SAN JOSE DE QUEPOS 60 $ + taxe | |||||||
| Vol | Arrête | Départ | Arrivée | Freq | |||
| 130 | 0 | 09:00 | 09:25 | Quotidien | |||
| 146 | 0 | 12:30 | 12:55 | Quotidien | |||
| 146 | 0 | 14:30 | 14:55 | Quotidien | |||
|
QUEPOS à San José 60 $ + taxe |
|||||||
| Vol | Arrête | Départ | Arrivée | Freq | |||
| 131 | 0 | 10:45 | 11:10 | Quotidien | |||
| 147 | 0 | 13:05 | 13:30 | Quotidien | |||
| 147 | 0 | 15:00 | 15:25 | Quotidien | |||





