zboruri către Manuel Antonio

| LA SAN JOSE QUEPOS 56 dolari + fiscale | |||||
| Zbor | Opreşte | Plecare | Soseste | Frecv | |
| 602 | 0 | 07:00 | 07:34 | Zilnic | |
| 606 | 0 | 08:58 | 09:32 | Zilnic | |
| 2626 | 0 | 08:58 | 09:32 | Părintele, SA, Su | |
| 604 | 0 | 09:18 | 09:52 | Zilnic | |
| 2606 | 0 | 12:02 | 12:36 | Zilnic | |
| 670 | 0 | 13:31 | 14:05 | Zilnic | |
| 670 | 0 | 14:28 | 15:02 | Zilnic | |
|
QUEPOS la San Jose 56 dolari + fiscale |
|||||
| Zbor | Opreşte | Plecare | Soseste | Frecv | |
| 603 | 0 | 07:44 | 08:14 | Zilnic | |
| 607 | 0 | 09:42 | 11:12 | Zilnic | |
| 2629 | 0 | 11:04 | 11:38 | Părintele, SA, Su | |
| 605 | 0 | 10:02 | 10:32 | Zilnic | |
| 2607 | 0 | 12:46 | 13:16 | Zilnic | |
| 671 | 0 | 14:15 | 14:45 | Zilnic | |
| 671 | 0 | 15:12 | 15:42 | Zilnic | |

| LA SAN JOSE QUEPOS 60 dolari + fiscale | |||||||
| Zbor | Opreşte | Plecare | Soseste | Frecv | |||
| 130 | 0 | 09:00 | 09:25 | Zilnic | |||
| 146 | 0 | 12:30 | 12:55 | Zilnic | |||
| 146 | 0 | 14:30 | 14:55 | Zilnic | |||
|
QUEPOS la San Jose 60 dolari + fiscale |
|||||||
| Zbor | Opreşte | Plecare | Soseste | Frecv | |||
| 131 | 0 | 10:45 | 11:10 | Zilnic | |||
| 147 | 0 | 13:05 | 13:30 | Zilnic | |||
| 147 | 0 | 15:00 | 15:25 | Zilnic | |||





