полеты в Мануэль Антонио

| Сан-Хосе в Quepos $ 56 + налог | |||||
| Полет | Остановки | Отправление | Прибыл | Freq | |
| 602 | 0 | 7:00 | 7:34 | Ежедневно | |
| 606 | 0 | 8:58 | 9:32 | Ежедневно | |
| 2626 | 0 | 8:58 | 9:32 | Пт, Сб, Вс | |
| 604 | 0 | 9:18 | 9:52 | Ежедневно | |
| 2606 | 0 | 12:02 | 12:36 | Ежедневно | |
| 670 | 0 | 13:31 | 14:05 | Ежедневно | |
| 670 | 0 | 14:28 | 15:02 | Ежедневно | |
|
Quepos в Сан-Хосе $ 56 + налог |
|||||
| Полет | Остановки | Отправление | Прибыл | Freq | |
| 603 | 0 | 7:44 | 8:14 | Ежедневно | |
| 607 | 0 | 9:42 | 11:12 | Ежедневно | |
| 2629 | 0 | 11:04 | 11:38 | Пт, Сб, Вс | |
| 605 | 0 | 10:02 | 10:32 | Ежедневно | |
| 2607 | 0 | 12:46 | 13:16 | Ежедневно | |
| 671 | 0 | 14:15 | 14:45 | Ежедневно | |
| 671 | 0 | 15:12 | 15:42 | Ежедневно | |

| Сан-Хосе в Quepos $ 60 + налог | |||||||
| Полет | Остановки | Отправление | Прибыл | Freq | |||
| 130 | 0 | 9:00 | 9:25 | Ежедневно | |||
| 146 | 0 | 12:30 | 12:55 | Ежедневно | |||
| 146 | 0 | 14:30 | 14:55 | Ежедневно | |||
|
Quepos в Сан-Хосе $ 60 + налог |
|||||||
| Полет | Остановки | Отправление | Прибыл | Freq | |||
| 131 | 0 | 10:45 | 11:10 | Ежедневно | |||
| 147 | 0 | 13:05 | 13:30 | Ежедневно | |||
| 147 | 0 | 15:00 | 15:25 | Ежедневно | |||





