曼努埃尔安东尼奥航班

| 圣何塞克波斯56元+税 | |||||
| 飞行 | 停止 | 出发 | 抵 | 频率 | |
| 602 | 0 | 07:00 | 07:34 | 每日 | |
| 606 | 0 | 08:58 | 09:32 | 每日 | |
| 2626 | 0 | 08:58 | 09:32 | 神父,萨,苏 | |
| 604 | 0 | 09:18 | 09:52 | 每日 | |
| 2606 | 0 | 12:02 | 12:36 | 每日 | |
| 670 | 0 | 13:31 | 14:05 | 每日 | |
| 670 | 0 | 14:28 | 15时02分 | 每日 | |
|
克波斯到圣何塞56元+税 |
|||||
| 飞行 | 停止 | 出发 | 抵 | 频率 | |
| 603 | 0 | 7时44分 | 08:14 | 每日 | |
| 607 | 0 | 09:42 | 11:12 | 每日 | |
| 2629 | 0 | 11:04 | 11:38 | 神父,萨,苏 | |
| 605 | 0 | 10:02 | 10:32 | 每日 | |
| 2607 | 0 | 12:46 | 13:16 | 每日 | |
| 671 | 0 | 14:15 | 14:45 | 每日 | |
| 671 | 0 | 15:12 | 15:42 | 每日 | |

| 圣何塞克波斯60元+税 | |||||||
| 飞行 | 停止 | 出发 | 抵 | 频率 | |||
| 130 | 0 | 09:00 | 09:25 | 每日 | |||
| 146 | 0 | 12:30 | 12:55 | 每日 | |||
| 146 | 0 | 14:30 | 14:55 | 每日 | |||
|
克波斯到圣何塞60元+税 |
|||||||
| 飞行 | 停止 | 出发 | 抵 | 频率 | |||
| 131 | 0 | 10:45 | 11:10 | 每日 | |||
| 147 | 0 | 13:05 | 13:30 | 每日 | |||
| 147 | 0 | 15:00 | 15:25 | 每日 | |||





